OXI ONE – OXI BLOK

OXI ONE

OXI ONE este o unitate de tratament secundar a apelor reziduale provenite de la o statie de pre-tratament primar (de exemplu statie IMHOFF). Tratamentul consta in oxidarea acestor ape cu ajutorul aerului introdus sub forma de microbule urmata de o decantare finala. Statia este realizata din polietilena si este echipata cu un compresor, cu un difuzor de microbule de aer si o gura de evacuare a biogazului. In urma acestui tratament, apele rezultate pot fi evacuate in receptori naturali.

Instalatia se bazeaza pe procese biologice aerobe, in care conditiile optime pentru activitatea microorganismelor aerobe se asigura cu ajutorul unui compresor/suflante cu consum redus de energie electrica.

Aceste unitati se pot folosi in cazul locuintelor individuale sau a micilor colectivitati unde se doreste realizarea unui tratament mai avansat, aerob, al apelor uzate.

Cod produs L.E. Volum litri Latime cm Lungime cm Inaltime cm Racord mm H intrare cm H iesire cm Oxigenare mg/l Consum electric W Debit l/zi Timp retentie ore
DEX05 5 800 130 130 90 125 67 65 5 46 1000 19,2
DEX09 8 1200 130 130 115 125 97 95 5,1 46 1600 16
DEX11 11 1600 130 130 160 125 128 125 4,9 63 2200 17,5
DEX14 14 2000 130 130 180 125 160 158 4,7 63 2800 17,2
DEX16 16 2250 130 130 215 125 180 178 4,9 112 3200 16,9
DEX24 24 3500 170 170 180 160 160 158 5 112 4800 17,5
DEX28 28 4000 170 170 240 160 216 214 5,1 112 5600 17,2
DEX35 35 6000 200 200 245 160 216 214 5,1 175 7000 20,5


 

OXI BLOK

 

 

Cod produs L.E. Volum litri Latime cm Lungime cm Inaltime cm Racord mm H intrare cm H iesire cm Oxigenare mg/l Consum electric W Continut grasimi mg/l
DBX40 40 8500 170 480 183 160 142 140 5 774 max. 20
DBX70 70 15000 200 600 232 160 187 185 4 886 max. 20
DBX10 100 20000 200 770 232 160 187 185 4 1000 max. 20
DBX13 130 25000 200 940 232 160 187 185 5 1156 max. 20
DBX16 160 30000 200 1110 232 160 187 185 4 1290 max. 20
DBX19 190 35000 200 1280 232 166 187 185 5 1450 max. 20


 

 

urmatorul produs din aceeasi categorie >